HERON−RFカスタマイズ受託可能です。
カスタマイズ可能な周波数は下記の通りです
| 周波数 | 品番 | |
| 3.5-3.8G | HERON−RF3.5 | カスタマイズ対応 |
| 3.0-3.5G | HERON−RF3.0 | カスタマイズ対応 |
| 2.6-3G | HERON−RF2.6 | カスタマイズ対応 |
| 2.3-2.8G | HERON−RF2.5 | 標準品 |
| 2.0-2.3G | HERON−RF2.0 | カスタマイズ対応 |
| 1.8-2.0G | HERON−RF1.8 | カスタマイズ対応 |
| 1.6-1.8G | HERON−RF1.6 | カスタマイズ対応 |
| 1.4-1.6G | HERON−RF1.4 | カスタマイズ対応 |
| 1.2-1.4G | HERON−RF1.2 | カスタマイズ対応 |
| 1.0-1.2G | HERON−RF1.0 | カスタマイズ対応 |
| 0.8-1.0G | HERON−RF0.8 | カスタマイズ対応 |
その他の周波数 5GHz 700MHzなど 最大20GHzのRF経験あります。
(アポロ技研にて開発)
RFのことならご相談ください。問い合わせメールはこちらをクリック。